May 11, 2026 — The National Archery in the Schools Program (NASP®) is proud to recognize the outstanding student archers selected to the 2026 NASP® Academic All-American Teams.
The Academic All-American Teams honor student archers who demonstrate excellence both in the classroom and on the archery range. To qualify, students must first be recognized as Academic Archers through their school’s local academic criteria and then earn top placement scores at either the 2026 NASP® Western National Tournament or Eastern National Tournament.
“This recognition represents exactly what NASP® was designed to encourage,” said NASP® President Tommy Floyd. “These students are proving that success in the classroom and success on the range can go hand in hand. The Academic All-American Teams highlight young people who are setting an example through discipline, dedication, sportsmanship, and academic achievement.”
For 2026, NASP® recognized six Academic All-American Teams of 24 students each:
- Elementary Bullseye
- Middle School Bullseye
- High School Bullseye
- Elementary NASP® 3D
- Middle School NASP® 3D
- High School NASP® 3D
NASP® continues to see strong growth in student participation and academic engagement through archery programs taught during the school day. Educators across the country regularly report that NASP® helps students build confidence, improve school involvement, and stay motivated academically.
The Academic All-American Teams reflect NASP®’s long-standing commitment to recognizing students for more than tournament scores alone. By combining academic achievement with archery performance, the program celebrates well-rounded student success and reinforces the positive impact school archery programs can have on young people.
NASP® congratulates all students selected to the 2026 Academic All-American Teams and thanks the educators, coaches, parents, and volunteers who continue to support student success both on and off the range.
The 2026 NASP® Academic All-American Team members are listed below by division.
Elementary Bullseye Academic All-American Team
| Austin Jacobs | Hartland Farms Intermediate | MI |
| Kendall Webb | Siegrist Elementary School | MO |
| Avery Muntz | SOUTHSIDE ELEMENTARY (CYNTHIANA) | KY |
| John Fox Williams | HIGHLAND PARK ELEMENTARY SCHOOL | TX |
| Lincoln Tschumperlin | Riverview Intermediate School | MN |
| Wyatt Shaleen | ST. ELIZABETH ANN SETON SCHOOL | MN |
| Anders Miller | Gloria Deo Academy | MO |
| Colton Illies | Riverview Intermediate School | MN |
| Beckett Myles | Ronceverte Elementary School | WV |
| Kyson Cohoon | EAST ELEMENTARY | AL |
| Joe Henry | Clear Lake Classical | IA |
| Cody Richardson | Douglas Elementary | AL |
| Hudson Taylor | Centerville Elementary | SC |
| Xarria Mullins | Elk Elementary | WV |
| Macoy Sidles | Emmetsburg Middle And High Schools | IA |
| Easton Davis | Westwood Elementary School | TN |
| Luke Barr | Ronceverte Elementary School | WV |
| Mason Anfinson | Oelwein Wings Park Elementary | IA |
| Elijah Hiten | Brownstown Elementary School | IN |
| Tripp Stokes | Cullman Coyotes Homeschool | AL |
| Madeleine Martin | HIGHLAND PARK ELEMENTARY SCHOOL | TX |
| Logan Warren | STARTOWN | NC |
| Harper Tenery | Good Shepherd Catholic School | IN |
| Benjamin Whitcomb | Princeton Intermediate School | MN |
Middle School Bullseye Academic All-American Team
| Maddie Draeger | AUBURNDALE HIGH SCHOOL | WI |
| Isabella Caplinger | MAYSVILLE MIDDLE SCHOOL | OH |
| Maggie Mace | East Burke Middle School | NC |
| Brantley Flynn | Sarcoxie Middle School | MO |
| Cash Ellis | Locust Grove Middle School | OK |
| Wyatt Schilling | PORTERSVILLE CHRISTIAN SCHOOL | PA |
| Kourtney Bickett | SPENCER COUNTY MIDDLE SCHOOL | KY |
| Naomi Chen | HIGHLAND PARK MIDDLE SCHOOL | TX |
| Delilah Williams | Pelion Middle School | SC |
| Jarek Hoach | Heartwood Christian Academy | AL |
| Bailey Ferrell | ROCKVALE MIDDLE SCHOOL | TN |
| Greyson Bart | Southwest Missouri Homeschool Archers | MO |
| Lydia Hall | Portage Central Middle School | MI |
| Remington McBride | Altus Junior High | OK |
| Ryan Brown | ARGYLE MIDDLE SCHOOL | TX |
| Ella Margerum | UPPER DAUPHIN AREA MIDDLE SCHOOL | PA |
| Titus Boulware | Gray Collegiate Academy | SC |
| CJ Walker | GARRARD MIDDLE SCHOOL | KY |
| Delaney Staron | HARTLAND MIDDLE SCHOOL | MI |
| Melody-Jo Poettker | Thompkins Middle School | IN |
| Jay Vann | Locust Grove Middle School | OK |
| Katie Walker | NEXT GENERATION SCHOOL | IL |
| Corbin Wiese | FAIRVIEW MIDDLE SCHOOL | OH |
| Parker Ward | Altus Junior High | OK |
High School Bullseye Academic All-American Team
| Gunnar Couch | EAST CENTRAL HIGH SCHOOL | MS |
| Andrew Ploetner | AMHERST ARMS HOME SCHOOL ARCHERY TEAM | VA |
| Brecken Lee | LAKES INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY | MN |
| Callan Hignight | Magnet Cove High School | AR |
| James Lacy | T.C.A.C-(Trout Creek Archery Club) Homeschool Archery | MT |
| Lucas Hembree | VINEMONT HIGH SCHOOL | AL |
| Evan Zader-Baumann | Okemos High School | MI |
| Caden Eyestone | CHANDLER HIGH SCHOOL | OK |
| Carson Morehead | Locust Grove High School | OK |
| Hayden Ownby | East Brainerd Homeschool Archery | TN |
| Kurt Carpenter | ALMA BRYANT HIGH | AL |
| Logan Dunn | Helias High School | MO |
| Madison Bolick | Maiden High School | NC |
| Masen Chambers | Grand Rapids High School | MN |
| Tate Kuehn | Prairie High School (Cedar Rapids) | IA |
| Brodie Ellavsky | ZIMMERMAN MSHS | MN |
| Abigail Smith | FREDERICK DOUGLASS HIGH SCHOOL | KY |
| Adian Crase | CAMERON PUBLIC SCHOOLS | OK |
| Allison Golba | Reitz Memorial High School | IN |
| Ayden Johnson | ALMA BRYANT HIGH | AL |
| Clayton Denis | ZIMMERMAN MSHS | MN |
| Colton Karraker | MURRAY HIGH SCHOOL | KY |
| David Bennett | NORTH MURRAY HIGH SCHOOL | GA |
| Noah Heilig | HOWELL HIGH SCHOOL | MI |
Elementary NASP® 3D Academic All-American Team
| Easton Davis | Westwood Elementary School | TN |
| Kyson Cohoon | EAST ELEMENTARY | AL |
| Avery Muntz | SOUTHSIDE ELEMENTARY (CYNTHIANA) | KY |
| Bailey Whitkanack | Sullivan Elementary School | IN |
| Melanie Napier | South Whitley Elementary School | IN |
| Lincoln Tschumperlin | Riverview Intermediate School | MN |
| Mason Anfinson | Oelwein Wings Park Elementary | IA |
| Katia Gonzalez | Howell Southwest Elementary | MI |
| Austin Jacobs | Hartland Farms Intermediate | MI |
| Aldo Farmer | SOUTHSIDE ELEMENTARY (CYNTHIANA) | KY |
| Isaias Diaz-Maldonado | WILMER ELEMENTARY | AL |
| Greyson Lobner | Auburndale Elementary School | WI |
| Colton Lewis | COLUMBIA CHRISTIAN SCHOOL | AR |
| Braxton Cogar | MAYSVILLE ELEMENTARY | OH |
| Elijah Hiten | Brownstown Elementary School | IN |
| Joe Henry | Clear Lake Classical | IA |
| Trenton Sipple | Piner Elementary | KY |
| Logan Warren | STARTOWN | NC |
| Lety Dolezal | Killdeer Public School 1 | ND |
| Colton Illies | Riverview Intermediate School | MN |
| Kinze McGinnis | Central Noble Elementary | IN |
| Zander Barron | Churubusco Elementary School | IN |
| Beckett Myles | Ronceverte Elementary School | WV |
| Ely Wagler | Cardinal Elementary School | IA |
Middle School NASP® 3D Academic All-American Team
| Isabella Caplinger | MAYSVILLE MIDDLE SCHOOL | OH |
| Wyatt Schilling | PORTERSVILLE CHRISTIAN SCHOOL | PA |
| Fisher Doyle | CULLMAN MIDDLE SCHOOL | AL |
| Blake McKennas | MONTROSE MIDDLE SCHOOL | PA |
| Delilah Williams | Pelion Middle School | SC |
| Lydia Hall | Portage Central Middle School | MI |
| Maddie Draeger | AUBURNDALE HIGH SCHOOL | WI |
| Maggie Mace | East Burke Middle School | NC |
| Makynzie Thompson | CAUSEY MIDDLE SCHOOL | AL |
| Connor Green | CROOKSVILLE INTERMEDIATE SCHOOL | OH |
| Elijah Lamb | GARRARD MIDDLE SCHOOL | KY |
| Karlee Kneece | Pelion Middle School | SC |
| Noah Coblentz | Mid-Prairie Middle School (Kalona) | IA |
| Clayton Russell | CROOKSVILLE INTERMEDIATE SCHOOL | OH |
| Cooper Wright | Gray Collegiate Academy | SC |
| Greyson Bart | Southwest Missouri Homeschool Archers | MO |
| Remington Hutslar | WILTON PUBLIC | ND |
| Addilyn Howard | CULLMAN MIDDLE SCHOOL | AL |
| Zachary Legg | MONTROSE MIDDLE SCHOOL | PA |
| Bow Anderson | STUART PEPPER MIDDLE SCHOOL | KY |
| Evelyn Foshko | LAMAR MIDDLE SCHOOL – AUSTIN | TX |
| Aaron Klick | ZIMMERMAN MSHS | MN |
| Eli Schleis | GILMAN | WI |
| Jackson Carper | Tyrone Christian Academy | PA |
High School NASP® 3D Academic All-American Team
| Cash Hignight | Magnet Cove High School | AR |
| Clayton Denis | ZIMMERMAN MSHS | MN |
| Noah Heilig | HOWELL HIGH SCHOOL | MI |
| Jake Sloan | Platte County High School | MO |
| Evan Zader-Baumann | Okemos High School | MI |
| Aaron Ubben | WHATCOM COUNTY HOMESCHOOL | WA |
| Andrew Ploetner | AMHERST ARMS HOME SCHOOL ARCHERY TEAM | VA |
| Emily Mourlam | Center Point-Urbana High School | IA |
| Hayden Constance | TIOGA HIGH SCHOOL | LA |
| Johnathan Harper | MAYSVILLE HIGH SCHOOL | OH |
| Addy Mach | HARTLAND HIGH SCHOOL | MI |
| Ava Boldt | South Tama County High School | IA |
| Kaleb Irby | SALTILLO HIGH SCHOOL | MS |
| Callan Hignight | Magnet Cove High School | AR |
| Ryan Schultz | HARTLAND HIGH SCHOOL | MI |
| Brodie Ellavsky | ZIMMERMAN MSHS | MN |
| Henry Roland | Clear Lake Classical | IA |
| Patrick Ploetner | AMHERST ARMS HOME SCHOOL ARCHERY TEAM | VA |
| Abigail Smith | FREDERICK DOUGLASS HIGH SCHOOL | KY |
| Adian Crase | CAMERON PUBLIC SCHOOLS | OK |
| Ashlynn McGinnis | Early College High School | NM |
| Ava Castrogiovanni | MONTROSE AREA HIGH SCHOOL | PA |
| Landon Elliott | Clinton High School | MO |
| Masen Chambers | Grand Rapids High School | MN |
Read the full article here